
Comfort Inverter Bomba de calor
| Modelo |
Capacidad Frig / kCal |
Consumo (kW) Frio / Calor |
Coef. efic. energ. EER / COP |
Etiq. efic. energ. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ35C | 2924 / 3440 | 1,17 / 1,22 | 2,91 / 3,28 | C / C | 1.315 € |
| BQ50C | 4200 / 5160 | 1,92 / 1,87 | 2,60 / 3,21 | D / C | 1.969 € |
| BQ60C | 4902 / 6020 | 2,19 / 2,50 | 2,60 / 2,80 | D / D | 2.109 € |
| BQS71C | 6106 / 6880 | 2,18 / 2,25 | 3,26 / 3,55 | A / B | 2.312 € |
| BQS100C | 8600 / 9632 | 3,03 / 3,07 | 3,30 / 3,65 | A / A | 3.288 € |
| BQS125C | 10.750 / 12.040 | 3,98 / 4,11 | 3,14 / 3,41 | B / B | 3.874 € |
| BQS140C | 11.524 / 12.900 | 4,77 / 4,67 | 2,81 / 3,21 | C / C | 4.913 € |
Super Inverter Bomba de calor
| Modelo |
Capacidad Frig / kCal |
Consumo (kW) Frio / Calor |
Coef. efic. energ. EER / COP |
Etiq. efic. energ. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ZBQ71C | 6106 / 6880 | 2,09 / 2,08 | 3,39 / 3,85 | A / A | 3.162 € |
| ZBQ100C | 8600 / 9632 | 2,70 / 2,69 | 3,70 / 4,16 | A / A | 4.346 € |
| ZBQ125C | 10.750 / 12.040 | 3,59 / 3,87 | 3,48 / 3,62 | A / A | 4.933 € |
| ZBQ140C | 11.524 / 12.900 | 4,45 / 4,40 | 3,01 / 3,41 | B / B | 6.021 € |
Todas las maquinas incluyen:
- Bomba de drenaje con válvula de retención para evitar olores.
- Instalación incluida (No se incluye material adicional).
- IVA incluido.