Serie SPEZ – Standard Inverter
| Modelo |
Capacidad Frig / kCal |
Consumo (kW) Frio / Calor |
Coef. efic. energ. EER / COP |
Etiq. efic. energ. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEZ35VJAQ | 3.096 / 3.526 | 1,06 / 1,11 | 3,40 / 3,69 | A / A | 1.755 € |
| SPEZ50VJAQ | 4.214 / 5.074 | 1,52 / 1,62 | 3,22 / 3,64 | A / A | 1.934 € |
| SPEZ60VJAQ | 4.902 / 6.020 | 1,68 / 1,94 | 3,39 / 3,61 | A / A | 2.067 € |
| SPEZ71VJAQ | 6.106 / 6.880 | 2,21 / 2,09 | 3,21 / 3,83 | A / A | 2.393 € |
| SPEZ100VJAQ | 8.084 / 9.632 | 3,04 / 3,10 | 3,09 / 3,61 | B / A | 3.342 € |
| SPEZ125VJAQ | 10.578 / 12.040 | 4,22 / 3,87 | 2,91 / 3,62 | C / A | 4.039 € |
| SPEZ140VJAQ | 11.696 / 13.760 | 4,52 / 4,43 | 3,01 / 3,61 | B / A | 4.896 € |
Serie PEZ – Power Inverter
| Modelo |
Capacidad Frig / kCal |
Consumo (kW) Frio / Calor |
Coef. efic. energ. EER / COP |
Etiq. efic. energ. |
Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| PEZ35VJAQ | 3096 / 3526 | 1,02 / 1,10 | 3,53 / 3,73 | A / A | 2.540 € |
| PEZ50VJAQ | 4300 / 5160 | 1,55 / 1,56 | 3,23 / 3,85 | A / A | 2.671 € |
| PEZ60VJAQ | 5160 / 6020 | 1,60 / 1,75 | 3,75 / 4,00 | A / A | 2.812 € |
| PEZ71VJAQ | 6106 / 6880 | 2,03 / 2,00 | 3,50 / 4,00 | A / A | 3.055 € |
| PEZ100VJAQ | 8600 / 9632 | 2,77 / 2,72 | 3,61 / 4,12 | A / A | 3.862 € |
| PEZ125VJAQ | 10.750 / 12.040 | 3,86 / 3,50 | 3,24 / 4,00 | A / A | 4.649 € |
| PEZ140VJAQ | 12.040 / 13.760 | 4,36 / 4,04 | 3,21 / 3,96 | A / A | 5.638 € |
- Unidades en gas refrigerante R410A
- Incluye Bomba de drenaje con válvula de retención para evitar olores.
- Control remoto no incluido.
- Incluye Bomba de drenaje con válvula de retención para evitar olores.
- Control remoto no incluido.
Información y características serie SPEZ
